Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
PODG ASP BEST 60 SIVI BELAGIO 318m3
Na stanju
Šifra
3956001
14.700,00 RSD
Brend | Belagio |
---|---|
Broj motora | 1 |
Način upravljanja | mehaničko |
Širina ploče | 60 cm |
Usisna snaga | 318 m3/h |
Energetska klasa | D |
Belagio ugradni aspirator | |
Essential linija | |
Odvodni i recirkulirajući | |
Materijal kućišta/dekorativnog dimnjaka | Aluminijum i staklo |
Boja kućišta/dekorativnog dimnjaka | Inox |
Maksimalni protok vazduha kod odvodnog načina rada | 318 m³/h |
Maksimalni protok vazduha pri recirkulaciji | 180 m³/h |
Prečnik odvodne cevi | 15 cm |
Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 1 | 150 m³/h |
Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 2 | 240 m³/h |
Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 3 | 350 m³/h |
Mehaničko upravljanje | |
Upravljanje | Prekidač |
Broj nivoa ventilacije | 3 |
Vrsta sijalica | LED |
Dugme za isključenje/uključenje svetla | |
Osvetljenje | 1 |
Snaga osvetljenja | 2,1 W |
Filter za masnoću | Perivi aluminijumski filter sa poluretanskom penom |
Broj motora | 1 |
Vrsta motora | Asinhroni sa kondenzatorom |
Maksimalna buka | 67 dB(A)re 1 pW |
Dimenzije proizvoda (šxd) | 60 × 30,6 cm |
Visina | 170 mm |
Godišnja potrošnja energije | 48,4 kWh |
Boja | inox |
Šifra NS | 00611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naziv | PODG ASP BEST 60 SIVI BELAGIO 318m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 3956001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|