Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
FZ NRKE62XL GORENJE
Na stanju
Šifra
220362
45.600,00 RSD
Brend | GORENJE |
---|---|
Zapremina frižidera/komore | 203 l /99 l |
Energetski razred | E |
Dubina | 59,2 cm |
Visina | 185 cm |
Širina | 60 cm |
Tehnologija hlađenja | No Frost Plus |
GORENJE NRKE 62 XL | |
Boja aparata | siva metalik |
Otvaranje vrata | levo/desno otvaranje vrata |
Klimatski razredi | SN, N, ST, T |
Kompresor | 1 |
Ukupna bruto/neto zapremina | 320 / 302 l |
Zapremina frižiderskog prostora | bruto/neto: 210 / 203 l |
Zapremina zamrzivačkog prostora | bruto/neto: 110 / 99 l |
Kapacitet zamrzavanja | 12 kg / 24 h |
Vreme čuvanja u slučaju nestanka el. energije | 17 h |
Upravljanje | elektronsko |
Alarm za predugo otvorena vrata | da |
Indikator temperature u frižideru | digitalni |
Upozoravajući zvučni i svetlosni signal za previsoku temperaturu u frižideru | beli signal |
IonAir technology sa Multiflow 360° | |
AdaptTech | inteligentni sistem prilagođavanja korisnikovim navikama |
Slot-in | mogućnost postavljanja aparata u kuhinjski otvor širine 60 cm |
NoFrost Plus | |
Prekidač za brzo zamrzavanje | |
EcoMode | štedljivi program |
LED osvetljenje | na plafonu |
Staklene police | 4 |
Posude na vratima frižidera | 2 |
Polica za flaše u vratima | posuda bez držača |
Uložak za jaja | 1 (8x) |
CrispZone | posuda za zeleniš |
SpaceBox | velika fioka za zamrzavanje |
Prostor za zamrzavanje | 3 fioke |
Posudica za led | 1 klasična |
Energetski razred | E |
Potrošnja energije | 0,66 kWh / 24 h |
Procenjena godišnja potrošnja električne energije | 240 kWh |
Buka | 38 dB(A)re 1 pW |
Dimenzije (VxŠxD) | 185 x 60 x 59,2 cm |
Naziv | FZ NRKE62XL GORENJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN | 3838782535901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra BP | 220362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|