Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
FZ CNSFF 5703 LIEBHERR
Na stanju
Šifra
4016803091073
79.800,00 RSD
Brend | Liebherr |
---|---|
Zapremina frižidera/komore | 268 l /103 l |
Energetski razred | F |
Dubina | 67,5 cm |
Visina | 201,5 cm |
Širina | 59,7cm |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
Liebherr frižider CNsff 5703 | |
Samostojeći frižider sa zamrzivačem dole | |
Materijal/boja vrata i kućišta | nerđajući čelik |
Visina | 201,5 cm |
Širina | 59,7 cm |
Sistem hlađenja | No Frost |
Automatsko otapanje | frižidera i zamrzivača |
Zapremina ukupno | 371 l |
Zapremina frižidera | 268 l |
Zapremina zamrzivača | 103 l |
Kapacitet zamrzavanja | 10 kg/24 h |
Vreme čuvanja pri prestanku rada | 20 h |
Energetska klasa | F |
Potrošnja energije | 316 kWh/god |
Klimatska klasa | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Nivo buke | 37 dB |
Klasa buke | C |
Upravljanje | LCD monohromatski ekran, Touch - elektronika |
Broj temperaturnih zona 2 | |
Broj podesivih rashladnih krugova 2 | |
Indikator temperature | odeljak za frižider i zamrzivač |
SuperCool | |
SuperFrost | |
Vizuelno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji | |
Zvučno upozorenje za otvorena vrata | |
Zaključavanje ekrana | |
Frižider | |
LED osvetljenje | |
5 x polica GlassLine | |
1 x polica za flaše u vratima | |
3 x polica za konzerve u vratima | |
1 x fioka | |
posuda za jaja | |
Zamrzivač | |
3 x fioke | |
Napajanje | 220-240 V/50 Hz |
Dimenzije (VxŠxD) | 201,5 x 59,7 x 67,5 cm |
Težina neto/bruto | 76/81,5 kg |
Šifra BP | 102077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šifra NS | 03928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv | FZ CNSFF 5703 LIEBHERR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brend | LIEBHERR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4016803091073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|