Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
UGR FZK CANDY CRU 164NE/N sa komorom/SxVxD 59,6x82,6x55,6 cm
Na stanju
Šifra
8059019022239
38.500,00 RSD
Brend | Candy |
---|---|
Zapremina frižidera/komora | 95 l / 16 l |
Energetski razred | F |
Dubina | 55,6 cm |
Visina | 82,6 cm |
Širina | 59,6 cm |
Tehnologija hlađenja | samootapajuci |
Candy ugradni frižider CRU 164 NE/N | |
Ugradni frižider sa komorom | |
Boja | bela |
Visina | 82,6 cm |
Širina | 59,6 cm |
Tehnologija | Statička |
Odleđivanje frižidera | automatski |
Ukupna zapremina | 111 l |
Zapremina frižidera | 95 l |
Zapremina komore | 16 l |
Kapacitet zamrzavanja | 2,6 kg/24 h |
Čuvanje pri prestanku rada | 11 h |
Energetska klasa | F |
Potrošnja energije | 183 kWh/god |
Klimatska klasa | N/ST |
Nivo buke | 40 dB |
Akustična klasa | C |
Kontrolna ploča | mehanički programator + info LED |
Mogućnost podešavanja temperature | |
Reverzibilna vrata | |
Standardno svetlo | |
Ukupan broj polica na vratima | 2 |
Materijal polica | staklo |
Materijal polica na vratima | kristalno čista plastika |
Broj fioka za voće i povrće | 2 |
Broj pregrada za jaja | 1 providna |
Broj posuda za led | 1 providna |
Napajanje | 220-240 V/50 Hz |
Dimenzije ŠxVxD | 596 x 826 x 556 mm |
Neto/bruto težina | 28,8/31,8 kg |
Težina (kg) | 28.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šifra NS | 03785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv | UGR FZK CANDY CRU 164NE/N sa komorom/SxVxD 59,6x82,6x55,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brend | CANDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8059019022239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|