Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
UGR FZK CANDY CBT3518EW TOTAL NO-FROST 177.2CM
Na stanju
Šifra
8059019031446
56.300,00 RSD
Brend | Candy |
---|---|
Zapremina frižidera/komora | 186 l / 62 l |
Energetski razred | E |
Dubina | 54,5 cm |
Visina | 177 cm |
Širina | 54 cm |
Tehnologija hlađenja | No Frost |
CANDY Ugradni frižider CBT3518EW | |
Ugradni frižider sa zamrzivačem dole | |
Boja | Bela |
Visina | 177 cm |
Širina | 54 cm |
Tehnologija | No Frost |
Odmrzavanje | Automatski |
Ukupna zapremina | 248 l |
Zapremina frižidera | 186 l |
Zapremina zamrzivača | 62 l |
Kapacitet zamrzavanja | 4,5 kg/24 h |
Čuvanje pri prestanku rada | 16 h |
Energetska klasa | E |
Potrošnja energije | 216 kWh/god |
Klimatska klasa | N, ST |
Nivo buke | 37 dB |
Akustična klasa | C |
Povezanost | Wi-Fi + Bluetooth |
Ostalo | |
Low Frost | |
SKY LED osvetljenje | |
hOn - Mobilni sadržaji putem Wi-Fi mreže | |
IoT aplikacija | |
Smart Drink assistant - Pomoć za ubrzano hlađenje pića u zamrzivaču | |
Frižider | |
1 x fioka | |
4 x polica | |
5 x polica na vratima | |
Zamrzivač | |
3 x fioka | |
Dimenzije ŠxVxD | 54 x 177 x 54,5 mm |
Težina | 55,4 kg |
Težina (kg) | 55.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šifra NS | 03780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv | UGR FZK CANDY CBT3518EW TOTAL NO-FROST 177.2CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brend | CANDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8059019031446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|