Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
FZK VOX KG2630SF
Na stanju
Šifra
VOX-KG2630SF
25.700,00 RSD
Brend | VOX |
---|---|
Zapremina frižidera/komore | 171 l /42 l |
Energetski razred | F |
Dubina | 57 cm |
Visina | 145 cm |
Širina | 54 cm |
Tehnologija hlađenja | automatsko/manuelno |
VOX frižider KG2630SF | |
Samostojeći frižider sa zamrzivačem gore | |
Boja | siva |
Visina | 145 cm |
Širina | 54 cm |
Sistem hlađenja | Static - Less Frost |
Sistem odmrzavanja | automatsko/manuelno |
Neto kapacitet ukupno | 213 l |
Neto zapremina frižidera | 171 l |
Neto zapremina zamrzivača | 42 l |
Kapacitet zamrzavanja | 2,6 kg/24h |
Vreme porasta temperature (-18°C/-9°C) | 9 h |
Energetska klasa | F |
Potrošnja energije | 222 kWh/god |
Klimatska klasa | N |
Gas | R600a |
Emisija buke | 41 dB |
Klasa emisije buke | C |
Tip kontrole | mehanička |
Prekidač za brzo zamrzavanje | da |
Tip osvetljenja | LED |
Klasa osvetljenja | F |
Antibakterijska zaštita | |
Režim brzog zaleđivanja | |
Unutrašnje LED osvetljenje | |
Reverzibilna vrata | |
Lako čišćenje unutrašnjosti | |
Unutrašnjost frižidera | |
4 staklene police | |
podesive police | |
1 fioka za voće i povrće | |
3 police na vratima | |
posuda za jaja | |
Unutrašnjost zamrzivača | 1 polica, posuda za led |
Visina | 1450 mm |
Širina | 540 mm |
Dubina | 570 mm |
Dimenzije pakovanja | 578 x 1509 x 600 mm |
Neto/Bruto težina | 39/42 kg |
Naziv | FZK VOX KG2630SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brend | VOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8606019605704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|