Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
ST BEKO FSS 56000 W
Na stanju
Šifra
220560
25.400,00 RSD
Brend | Beko |
---|---|
Broj grejnih zona | 4 |
Energetski razred | A |
Širina | 50 cm |
Zapremina rerne | 60 l |
Ploča | Ringle |
Beko šporet FSS 56000 W | |
Ringle | |
Levo napred: 18-20 cm - 2000 W (express kolo) | |
Levo nazad: 14-16 cm - 1000 W | |
Desno napred: 14-16 cm - 1000 W | |
Desno nazad: 18-20 cm - 2000 W (express) | |
Vrsta odeljka na dnu | fiksno |
Konvencionalno kuvanje | da |
Grejanje na dnu | da |
standardni pleh: 1 | |
standardna žičana polica: 1 | |
Boja proizvoda | bela |
Vrsta rerne | jedna |
Rerna - upotrebljiva zapremina | 60 l |
Displej / Tajmer | bez displeja |
Rerna - vrsta unutrašnjih vrata | puno staklo (odvojivo) |
Rerna - vrsta rerne | konvencionalno kuvanje |
Vrsta kontrole | mehanička kontrola |
Rerna - funkcije kuvanja | 3 funkcije |
Rerna - Steam Cleaning čišćenje | Steam Shine čišćenje |
Dubina - raspakovan (cm) | 60,0 cm |
Širina - raspakovan (cm) | 50,0 cm |
Visina - raspakovan (cm) | 85,0 cm |
Težina - raspakovan (kg) | 38,7 kg |
Naziv platforme | 50 x 60 TUNA |
Energetska klasa | A |
Ukupna potrošnja energije | 7,9 kW |
Naziv | ST BEKO FSS 56000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN | 8690842119996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra BP | 220560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina (kg) | 38.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|