Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
UGR PL CANDY CH64CCW
Na stanju
Šifra
CANDY-CH-64-CCW
28.700,00 RSD
Brend | Candy |
---|---|
Broj grejnih zona | 4 |
Način upravljanja | senzorsko |
Širina | 59 cm |
Materijal ploče | Vetroceramic |
Tip ploče | Ugradna |
Candy ugradna ploča CH 64 CCW | |
Nezavisna staklokeramička ugradna ploča | |
Boja | bela |
Širina ploče | 60 cm |
Broj grejnih zona | 4 |
1200 W Radiant/High Light | |
2300 W Radiant/High Light | |
1800 W Radiant/High Light | |
1200 W Radiant/High Light | |
Digitalna Touch kontrola | |
Indikatori preostale toplote | |
Senzorska kontrola sa 9 nivoa snage na prednjoj strani | |
Sigurnosno automatsko isključivanje u slučaju dugih perioda neaktivnosti | |
Booster - automatsko podizanje temperature | |
Napon | 220 V |
Sigurnosna brava za decu | |
Dimenzije | 59 x 5 x 52 cm |
Ugradne mere | 56 x 49 cm |
Težina | 7,4 kg |
Naziv | UGR PL CANDY CH64CCW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brend | CANDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zemlja proizvodnje | Srbija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8016361954885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra BP | 33801794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ploče/zone za kuvanje | 4 zone za kuvanje: - Levo napred: Ø155 mm, 1.2 kW - Levo pozadi: Ø210 mm, 2.3 kW - Desno pozadi: Ø190 mm, 1.8 kW - Desno napred: Ø155 mm, 1.2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | Staklokeramičke ploče za kuvanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip kontrole | Senzorsko upravljanje (Na dodir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina (kg) | 7.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja | BELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta | Nezavisna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcije i karakteristike | Površina lagana za čišćenje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikatori | Indikator preostale toplote - Zaštita od pregrevanja - Zaštitta od prelivanja - Sigurnosna "brava" za decu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa | 7.7 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugradne mere | ŠxD: 56 x 49 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|