Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
UGR RER BS737EX GORENJE
Na stanju
Šifra
2400737
27.100,00 RSD
Brend | Gorenje |
---|---|
Tip rerne | Multifunkcijska |
Način čisćenja | Vodenomparom |
Zapremina rerne | 71 l |
Širina | 60 cm |
Energetska klasa | A |
Gorenje ugradna rerna BS737EX | |
---|---|
Linija | Essential linija |
Energetski razred | A |
Boja aparata | Boja nerđajućeg čelika |
Boja ručke | Boja nerđajućeg čelika |
Materijal komandne ploče | Nerđajući čelik (Inox) |
TouchFree Inox | TouchFree Inox (otporan na otiske prstiju) |
EFIKASNOST | |
Vrsta rerne | Multifunkcijska rerna BigSpace - 71 l Najveća upotrebljiva površina za pečenje |
Korisna zapremina rerne | 71 l |
Maksimalna temperatura rerne | 275 °C |
Najveća površina pleha za pečenje | 1.316 cm² |
Glatka površina vrata rerne | Ravna staklena površina vrata koja se jednostavno skida |
HomeMade Plus | HomeMade Plus oblik rerne |
PerfectGrill | Yes |
UPRAVLJANJE | |
Upravljanje | Mehaničko upravljanje rernom |
Programski sat | IconLed |
NAČINI ZAGREVANJA | |
Načini zagrevanja | Infra grejač, Infra grejač sa ventilatorom, Gornji grejač i ventilator, Mali infra grejač, Defrost - odmrzavanje, FastPreheat - brzo predgrevanje rerne, Aqua Clean, Funkcija StayWarm - održavanje toplote već spremljenog jela |
KARAKTERISTIKE | |
Šarka vrata | GentleClose meko zatvaranje vrata |
Osvetljenje rerne | Osvetljenje |
DODATNA OPREMA | |
1 duboki emajlirani pleh za pečenje | Yes |
1 plitki emajlirani pleh za pečenje | Yes |
Rešetka za rernu | Mrežna rešetka |
Teleskopska vođica na jednom nivou sa delimičnim izvlačenjem | Yes |
SIGURNOSNI SISTEMI | |
Termički osigurač sa automatskim isključenjem | Yes |
DCS | Dinamičko hlađenje rerne - DC+ |
Temperatura vrata | Dvostruko zastakljena vrata sa jednim temperaturnim deflektorom (CompactDoor) |
JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE | |
Čišćenja sa AquaClean funkcijom | Čišćenje sa AquaClean funkcijom |
SilverMatte | Yes |
TEHNIČKI PODACI | |
Potrošnja energije | 0,81 kWh (ventilatorska), 0,94 kWh (konvencionalna) |
Snaga grila (infra) | 2.700 W |
Priključna snaga - el. | 3,3 kW |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 59,7 × 59,5 × 54,7 cm |
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 63,5 × 66 × 68 cm |
Ugradne mere | 56-56,8 × 58,3-60 × 55 cm |
Težina jedinice | 30,6 kg |
Bruto težina aparata | 32,9 kg |
Potrošnja el energije u StandBy režimu | 1 W |
Priključna snaga | 3.300 W |
Naziv | UGR RER BS737EX GORENJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN | 3838782468889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra BP | 2400737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|