Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
UGR PL CANDY CH64BVT
Na stanju
Šifra
CANDY-CH-64-BVT
26.200,00 RSD
Brend | Candy |
---|---|
Broj grejnih zona | 4 |
Način upravljanja | senzorsko |
Širina | 59 cm |
Materijal ploče | Vetroceramic |
Tip ploče | Ugradna |
Candy ugradna ploča CH64BVT | |
Nezavisna staklokeramička ugradna ploča | |
Način rukovanja | senzorsko |
Digitalna Touch kontrola | |
Boja | crna |
Širina ploče | 59 cm |
4 Radiant/High Light grejne zone | |
2 se mogu spojiti u veliku Bridge Flexi zonu | |
snaga 1. zone: 1200 W | |
snaga 2. zone: 1800 W | |
snaga 3. zone: 1800 W | |
snaga 4. zone: 1800 W | |
9 nivoa snage | |
Elektronski tajmer | |
Indikator preostale toplote | |
Priključna snaga | 6,6 kW |
Napajanje | 220-240 V/50 Hz |
Dimenzije (ŠxVxD) | 59 x 5 x 52 cm |
Ugradne mere | 56 x 49 cm |
Težina | 12 kg |
Naziv | UGR PL CANDY CH64BVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brend | CANDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zemlja proizvodnje | Srbija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8016361954861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ploče/zone za kuvanje | 4 zone za kuvanje: - Levo napred: 1.2 kW - Levo pozadi: 1.8 kW - Desno pozadi: 1.8 kW - Desno napred: 1.8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | Staklokeramičke ploče za kuvanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip kontrole | Senzorsko upravljanje (Na dodir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina (kg) | 7.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja | CRNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta | Nezavisna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcije i karakteristike | 2 površine koje se mogu spojiti u veliku "BRIDGE FLEXI" zonu + 2 standardne grejne površine - 9 nivoa snage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikatori | Indikator preostale toplote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa | 12 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugradne mere | ŠxD: 56 x 49 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|