Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
VM CANDY CS4 1072DE/1-S SLIM 7KG, 1000 rpm, d=44cm
Na stanju
Šifra
411172
32.600,00 RSD
Brend | Candy |
---|---|
Broj obrtaja centrifuge | 1000 o/min |
Kapacitet pranja | 7 kg |
Broj programa | 15 |
Dubina | 44 cm |
Inverter motor | Ne |
Energetski razred | D |
Candy mašina za pranje veša CS4 1072DE/T-S | |
Samostoječa mašina za pranje veša | |
Boja | bela |
Širina | 60 cm |
Dubina | 44 cm |
Kapacitet pranja | 7 kg |
Brzina centrifuge | 1000 o/min |
Način punjenja | napred |
Nivo buke pranje/centrifuga | 58/77 dB |
Energetska klasa | D |
Potrošnja energije | 69 kWh/100 cik |
Potrošnja vode | 41 l/cik |
Klasa centrifuge | C |
Klasa buke | C |
5 brzih programa | |
Mix 59 minuta - brzo pranje 40°C, pun kapacitet | |
Perfect Pamuk 59 minuta - za zaprljan obojen pamučni veš | |
Eco 14-30-44 minuta - 3 štedljiva programa za slabije zaprljanu odeću | |
Standardni programi | |
Pamuk - beli veš do 90°C | |
Pamuk sa pretpranjem | |
Eco program na 20°C | |
Standardni programi za sintetiku, teksas i osetljivo | |
Delikatni program za vunu i svilu | |
Auto-Clean program za samočišćenje bubnja | |
Dodatne opcije | Hygiene, dodatno ispiranje, lakše peglanje |
Displej | Touch kontrola |
Odložen start | do 24 h |
Indikator preostalog vremena | |
Smart KG detector - automatska regulacija potrošnje vode, struje i vremena prema stavljenoj količini veša, od 1 kg do punog kapaciteta | |
Veća i viša vrata za lakše punjenje i pražnjenje bubnja | |
Taster za regulaciju brzine centrifuge | |
Taster za regulaciju temperature | |
"Time control" taster za skraćenje vremena pranja, čak i na programu 90°C | |
Zaštita od izlivanja pene | |
Senzor stabilnosti tokom centrifuge | |
Smart touch - mogućnost autodijagnostike mašine putem NFC mreže | |
Saveti i trikovi za pranje veša i održavanje mašine putem Simply-Fi mobilne aplikacije | |
Dostupno samo za Android telefone sa kompatibilnom NFC funkcijom | |
Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 85 x 44 cm |
Neto/bruto težina | 65/67 k |
Naziv | VM CANDY CS4 1072DE/1-S SLIM 7KG, 1000 rpm, d=44cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brend | CANDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8059019004525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra BP | 411172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina (kg) | 61.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|