Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
VM CS 14102DE/1-S CANDY
Na stanju
Šifra
411412
45.900,00 RSD
Brend | Candy |
---|---|
Broj obrtaja centrifuge | 1400 o/min |
Kapacitet pranja | 10 kg |
Broj programa | 15 |
Dubina | 56 cm |
Inverter motor | Ne |
Energetski razred | E |
Candy mašina za pranje veša CS 14102DE/1-S | |
Samostojeća mašina za pranje veša | |
Boja | bela |
Širina | 60 cm |
Dubina | 56 cm |
Kapacitet pranja | 10 kg |
Brzina centrifuge | 1400 o/min |
Način punjenja | napred |
Nivo buke pranje centrifuga | 60/81 dB |
Energetska klasa | E |
Potrošnja energije | 239 kWh/god |
Potrošnja vode | 12900 l/god |
AC motor | |
Brzi programi | |
Mix 59 minuta - brzo pranje 40°C, pun kapacitet | |
Perfect pamuk 59 minuta - za zaprljan obojen pamučni veš | |
ECO 14-30-44 minuta - 3 štedljiva programa za slabije zaprljanu odeću | |
Standardni programi | |
Pamuk - beli veš do 90°C | |
Pamuk sa pretpranjem | |
ECO program na 20°C | |
Programi za Sintetiku, teksas i osetljivo | |
Delikatni program za vunu i svilu | |
Auto-Clean program za samočišćenje bubnja | |
Taster za regulaciju brzine centrifuge | |
Taster za regulaciju temperature | |
"Time control" taster za skraćenje vremena pranja čak i na programu 90°C | |
Dodatne opcije | Hygiene, dodatno ispiranje, lakše peglanje |
Zaštita od izlivanja pene | |
Senzor stabilnosti tokom centrifuge | |
Displej | prikazuje preostalo vreme pranja |
Odložen start | do 24 h |
Smart KG Detector - automatska regulacija potrošnje vode, struje i vremena prema stavljenoj količini veša od 1 kg do punog kapaciteta | |
Komfor - veća i viša vrata za lakše punjenje i pražnjenje bubnja | |
Smart touch - mogućnost autodijagnostike mašine putem NFC mreže | |
Saveti i trikovi za pranje veša i održavanje mašine putem Simply-Fi mobilne aplikacije | |
Dostupno samo za Android telefone sa kompatibilnom NFC funkcijom | |
Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 85 x 56 cm |
Naziv | VM CS 14102DE/1-S CANDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN | 8059019004686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra BP | 411412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina (kg) | 66.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|