Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
VM L6FLI48S AEG
Na stanju
Šifra
4166048
61.900,00 RSD
Brend | AEG |
---|---|
Broj obrtaja centrifuge | 1400 o/min |
Kapacitet pranja | 8 kg |
Broj programa | 15 |
Dubina | 54,7 cm |
Inverter motor | Da |
Energetski razred | B |
AEG mašina za pranje veša L6FLI48S | |
Samostojeća mašina za pranje veša | |
Boja | bela |
Širina | 59,6 cm |
Dubina | 54,7 cm |
Kapacitet pranja | 8 kg |
Brzina centrifuge | 1400 obr/min |
Način punjenja | napred |
Energetska klasa | B |
Potrošnja energije | 54 kWh/100 cik |
Potrošnja vode | 43 l/cik |
Nivo buke | 74 dB |
Akustična klasa | B |
Klasa centrifuge | B |
Programi pranja | Eco 40-60, pamuk, sintetika, osetljivo, Woolsvila, 20min 3 kg, pamuk 20, lako peglanje, Anti Allergy Vapour, centrifuga/odvod |
Tip motora | trajni magnet (inverter) |
Odlaganje starta | |
ProSense technology® automatski važe svako punjenje za prilagođeni ciklus | |
Sistem ispiranja bez pene | |
Fuzzy Logic tehnologija senzora, omogućava prilagođavanje rada i potrošnju napunjenosti perilice | |
Aqua Control senzor, zaštita od poplave | |
Samopozicioniranje bubnja | |
Sigurnosno zaključavanje za zaštitu dece | |
ProTex bubanj za negu odeće | |
Zapremina bubnja | 53 l |
4 podesive nožice | |
Priključna snaga 2,2 kW | |
Osigurač | 10 A |
Dimenzije ŠxVxD | 596 x 847 x 547 mm |
Naziv | VM L6FLI48S AEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN | 7332543803958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra BP | 4166048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|