Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
VM WUE 8622 XCW BEKO
Na stanju
Šifra
418622
42.300,00 RSD
Brend | Beko |
---|---|
Broj obrtaja centrifuge | 1200 o/min |
Kapacitet pranja | 8 kg |
Broj programa | 15 |
Dubina | 60 cm |
Inverter motor | Da |
Energetski razred | C |
Beko mašina za pranje veša WUE 8622 XCW | |
Samostojeća mašina za pranje veša | |
Boja | bela |
Širina | 60 cm |
Dubina | 55 cm |
Kapacitet pranja | 8 kg |
Brzina centrifuge | 1200 obr/min |
Način punjenja | napred |
Nivo buke pranje/centrifuga | 54/74 dB |
Energetska klasa | C |
Potrošnja energije | 62 kWh/100 cik |
Potrošnja vode | 38 l/cik |
Klasa centrifuge | B |
Klasa buke | B |
Broj programa pranja | 15 |
01: Pamuk | |
02: Eco 40-60 | |
03: sintetika | |
04: Mini/Mini 14' | |
05: mixPomešajte | |
06: vuna/ručno pranje | |
07: meke tkanine | |
08: drilling + sušenje | |
09: ispiranje | |
10: tamne tkanine / farmerke | |
11: na otvorenom / sport (Goretek) | |
12: mrljeStain | |
13: higijena + + para | |
14: dole + para | |
15: košulje + para | |
ProSmart Inverter motor | |
Program Hygiene+ | |
Funkcija Fast+ | |
Funkcija DrumClean - samočiščenje | |
Tehnologija SteamCure | |
Elektronsko upravljanje | |
LED displej | |
Odlaganje starta | 0-19 h |
Indikator zaključavanja vrata | |
Kontrola bilansa punjenja | |
Zaštita od prosipanja vode | |
Automatski sistem za regulaciju vode | |
Izbor temperature | |
AquaWave bubanj | |
Izdržljiv grejač od nikla | |
Dečija brava | |
Dimenzije | 60 x 84 x 55 cm |
Težina | 64 kg |
Naziv | VM WUE 8622 XCW BEKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN | 8690842371813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra BP | 418622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina (kg) | 64.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|