Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
VM+MSUS ROW4856DWMCE/1-S CANDY
Na stanju
Šifra
4104856
61.900,00 RSD
Brend | Candy |
---|---|
Broj obrtaja centrifuge | 1400 o/min |
Kapacitet pranja / sušenja | 8 kg / 5 kg |
Broj programa | 15 |
Dubina | 52 cm |
Inverter motor | Da |
Energetski razred | D |
Candy mašina za pranje i sušenje veša ROW4856DWMCE/1-S | |
Samostojeća mašina za pranje i sušenje veša | |
Boja | bela |
Širina | 60 cm |
Dubina | 52 cm |
Kapacitet pranja | 8 kg |
Kapacitet sušenja | 5 kg |
Brzina centrifuge | 1400 obr/min |
Buka pranje/sušenje/centrifuga | 51/56/77 dB |
Način punjenja | napred |
Energetska klasa | A+++ |
Potrošnja energije | 5,44 kWh/cik |
6 brzih programa | |
Speed 39 minuta - savršeni rezultati pranja, do pola kapaciteta | |
Perfect pamuk 59 minuta - brzo pranje za zaprljan obojen pamuk | |
Delikatni 59 minuta - za osetljivi pamuk, sintetiku i mešane materijale | |
Eco 14-30-44 minuta - 3 štedljiva programa, za manje zaprljan veš | |
Standardni programi | |
Standardni programi za pamuk i sintetiku | |
Beli veš, pamuk do 90°C | |
Delikatni program za vunu i svilu | |
3 programa sušenja | |
Za pamuk, sintetiku i vunu - senzorski ili vremenski program | |
AutoClean program za automatsko čišćenje bubnja | |
Više od 30 dodatnih programa se može preuzeti putem Simply-Fi aplikacije | |
Simply-Fi - mogućnost kontrole putem Wi-Fi i Bluetooth mreže | |
Smart Checkup dijagnostika mašine putem aplikacije | |
Speed drive inverterski motor - daje i do 50% više mehaničke snage pranja u odnosu na kolektorske | |
Quick & Clean tehnologija - koncentrovanu mešavinu vode i deterdženta ubrizgava direktno na veš, čime pojačava efikasnost čak i kod pranja na nižim temperaturama | |
Easy iron tretmani vodenom parom - osvežava veš i smanjuje gužvanje - do 80% manje prevoja nakon tretmana | |
Auto pranje i sušenje - mogućnost pranja i sušenja do 5 kg veša odjednom, u ciklusu bez prekida | |
Woolmark certifikat - certifikovan program nežnog sušenja vune | |
Senzorsko sušenje - automatski prekida sušenje prema nivou vlage u bubnju | |
Vremenski programi sušenja od 30 minuta do 120 minuta | |
Snap & Wash - ekskluzivna funkcija omogućava da na osnovu slike veša mašina sama prepozna i izabere idealan brzi program pranja u trajanju do 59 minuta, putem Wi-Fi mreže | |
TXT touch displej - za maksimalnu jasnoću prilikom izbora programa, displej prikazuje opise izabranih programa | |
Dostupno na 20 jezika, uključujući i srpski | |
Odložen start | do 24 h |
Smart KG detector - automatska regulacija potrošnje vode, struje i vremena prema stavljenoj količini veša, od 1 kg do punog kapaciteta | |
Veća i viša vrata za lakše punjenje i pražnjenje + inovativna tastatura postavljena na vrhu vrata za bolju preglednost | |
Vrata sa hromiranim ramom | |
Taster za regulaciju brzine centrifuge | |
Taster za regulaciju temperature | |
Taster "Time manager" za skraćivanje vremena pranja, čak i na programu 90°C | |
Zaštita od izlivanja pene | |
Senzor stabilnosti tokom centrifuge | |
Interaktivni izbor idealnog programa pranja putem aplikacije | |
Dodatne opcije | Dodatno ispiranje, pretpranje |
Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 85 x 52 cm |
Težina | 64 kg |
Naziv | VM+MSUS ROW4856DWMCE/1-S CANDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brend | CANDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8059019009131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra BP | 4104856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina (kg) | 63.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|