Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
MSUS EW7H458B ELEKTRONIX
Na stanju
Šifra
7332543780631
65.800,00 RSD
Brend | Electrolux |
---|---|
Kapacitet sušenja | 8 kg |
Dubina | 63,8 cm |
Energetski razred | A++ |
Toplotna pumpa | Da |
Electrolux mašina za sušenje veša EW7H458B | |
Samostojeća mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom | |
Boja | bela |
Širina | 59,6 cm |
Dubina | 63,8 cm |
Kapacitet sušenja | 8 kg |
Nivo buke | 66 dB |
Tehnologija sušenja | Toplotna pumpa |
Energetska klasa | A++ |
Potrošnja energije | 235 kWh/god |
Klasa kondezacije | B |
Dodatni vremenski kontrolisani programi za sušenje | |
Specijalni programi sušenja | |
posteljina, Eko pamuk, pamuk, delikati, džins, pokrivači | |
miks, osveži, svila, sport, sintetika, vuna | |
Asinhroni motor | |
SensiCare sistem prilagođava vreme sušenja prema nivou vlažnosti svake ture | |
GentleCare sistem suši odeću na skoro upola manjoj temperaturi od konvencionalnih sušilica | |
Efikasna cirkulacija vazduha, dosledna potrošnja energije | |
Sistem EcoFlow filtera može se lako dohvatiti i očistiti | |
Opcija Reverse Plus čini da se bubanj okreće u oba pravca tokom sušenja kako se odeća ne bi uvrtala i upetljavala | |
Senzorsko sušenje | mašina za sušenje veša oseti kada je odeća osušena do specificiranog nivoa |
Vrsta displeja | Touch LCD |
Opcija odloženi start | |
Unutrašnje svetlo za optimalnu vidljivost u mašini za sušenje veša | |
Zapremina bubnja | 118 l |
Indikator statusa sušenja | protiv gužvanja/kraj, hlađenje, sušenje |
Indikacije za | čišćenje kondenzatora, čišćenje filtera, pun rezervoar |
Položaj i zapremina rezervoara | leva ploča, 5,28 l |
4 podesive noge | |
Napajanje | 230 V/50 Hz |
Dužina napojnog kabla | 1,45 m |
Dimenzije | 596 x 850 x 638 mm |
Šifra BP | 437458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šifra NS | 03167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naziv | MSUS EW7H458B ELEKTRONIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brend | ELECTROLUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 7332543780631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|