Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
VM EW6T4261 ELEKTROL MISON
Na stanju
Šifra
4164261
52.500,00 RSD
Brend | Electrolux |
---|---|
Broj obrtaja centrifuge | 1200 o/min |
Kapacitet pranja | 6 kg |
Broj programa | 15 |
Dubina | 60 cm |
Inverter motor | Ne |
Energetski razred | F |
Electrolux mašina za pranje veša EW6T4261 | |
Samostojeća mašina za pranje veša sa gornjim punjenjem | |
Boja | bela |
Širina | 40 cm |
Dubina | 60 cm |
Kapacitet pranja | 6 kg |
Brzina centrifuge | 1200 o/min |
Nači punjenja | odozgo |
Energetska klasa | F |
Potrošnja energije | 150 kWh/god |
Potrošnja vode | 9490 l/god |
Klasa sušenja | B |
Kapacitet bubnje | 42 l |
Nivo buke (pranje/centrifuga) | 57/78 dB |
Programi pranja | Cotton, Cotton Economy, Synthetics, Delicate, Rapid, Rinse (Rpm Dep), Spin / Drain, Antiallergy Vapour, Baby, Silk, Wool, Sport, Outdoor, Denim |
Program specijalno dizajniran za svilenu odeću | |
Opcija dodtnog ispiranja | |
Woolmark Blue sertifikat | |
LCD displej | |
Okretni programator i elektronske kontrole napred sa tasterima | |
Opcija odložen start | |
TimeSave – dodatna opcija za skraćivanje ciklusa pranja do 50% | |
SensiCare System | |
FuzzyLogic tehnologija, prilagođavanje količini punjenja | |
Automatsko pozicioniranje bubnja nakon završenog ciklusa pranja | |
Balansiranje punjenja unutar bubnja | |
Sigurnosno zaključavanje za decu | |
Zaštita od plavljenja | |
Priključna snaga | 2,2 kW |
Napajanje | 230 V/50 Hz |
Priključni kabl | 165 cm |
Dovodno crevo | 130 cm |
Odvodno crevo | 135 cm |
Dimenzije | 40 x 89 x 60 cm |
Naziv | VM EW6T4261 ELEKTROL MISON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN | 7332543715268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra BP | 4164261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|