Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
VM CANDY CS4127TXME/2-S INV, 7kg, d 43,2cm
Na stanju
Šifra
411271
37.600,00 RSD
Brend | Candy |
---|---|
Broj obrtaja centrifuge | 1200 o/min |
Kapacitet pranja | 7 kg |
Broj programa | 15 |
Dubina | 44 cm |
Inverter motor | Da |
Energetski razred | A |
Candy mašina za pranje veša CS4 127TXME/2-S | |
Samostojeća mašina za pranje veša | |
Energetska klasa | A |
Kapacitet pranja | 7 kg |
Način punjenja | napred |
Brzina centrifuge | 1200 obr/min |
Inverter motor | |
Odložen start | 24h |
9 brzih programa | |
Speed 49 minuta: savršeni rezultati pranja na 40°C, pola punjenja | |
Mix 59 minuta: brzo pranje na 40°C, pun kapacitet | |
Perfect pamuk 59 minuta: za zaprljani obojeni pamučni veš | |
Higijenski 59 minuta: antibakterijski efekat na 60°C | |
Sportski program 39 minuta: za osetljivi pamuk, sintetiku i mešani materijal | |
Eco 14-30-44 minuta: 3 štedljiva programa za slabije zaprljani veš | |
Standardni programi | |
Standardni programi za pamuk i sintetiku | |
Beli veš do 90°C | |
Standardni program za sintetiku i teksas | |
Delikatni program za vunu i svilu | |
Odložen start | 24h |
Active motion system | pojačava efikasnost pranja tako što povećava brzinu okretanja u raziličitim intervalima pranja |
Quick & Clean tehnologija | koncentrovanu mešavinu vode i deterdženta aplicira direktno na veš, čime pojačava efikasnost čak i kod pranja na nižim temperaturama |
Ostalo | |
Veća i viša vrata za lakše punjenje i pražnjenej bubnja | |
Senzori stabilnosti tokom centrifuge | |
Taster za regulaciju brzine centrifuge | |
Taster za regulaciju temperature | |
Smart touch | mogućnost autodijagnostike mašine putem NFC mreže |
"Time control" taster za skraćenje vremena pranja, čak i na programu 90°C | |
Boja | bela |
Dimenzije | (Š x V x D): 60 x 85 x 44 cm |
Naziv | VM CANDY CS4127TXME/2-S INV, 7kg, d 43,2cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN | 8059019019451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra BP | 411271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina (kg) | 63.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|