Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
VM GORENJE WNPI82BS 8KG 1200RPM 54,5CM 54L
Na stanju
Šifra
4100082
39.400,00 RSD
Brend | Gorenje |
---|---|
Broj obrtaja centrifuge | 1200 o/min |
Kapacitet pranja | 8 kg |
Broj programa | 16 |
Dubina | 54,5 cm |
Inverter motor | Da |
Energetski razred | B |
Gorenje mašina za pranje veša WNPI 82BS | |
Samostojeća mašina za pranje veša | |
Boja | bela |
Širina | 60 cm |
Dubina | 54,5 cm |
Kapacitet pranja | 8 kg |
Brzina centrifuge | 1200 o/min |
Način punjenja | napred |
Nivo buke | 74 dB |
Energetska klasa | B |
Potrošnja energije | 49 kWh/100 cik |
Potrošnja vode | 48 l/cik |
Klasa buke | B |
Klasa efikasnosti centrifugiranje | C |
Inverter PowerDrive motor bez četkica | |
Broj programa | 16 |
Osnovni programi | |
Pamuk | |
Vuna/ručno pranje | |
Mix sintetika | |
Posebni programi | |
ExtraHygiene | |
Eco 40–60 °C | |
Brzo pranje 20' | |
PowerWash 59' | |
Košulje | |
Dodatni programi pranja | |
SterilTub - antibakterijski program | |
Spin/drain | |
Ispiranje/omekšavanje | |
Elektronsko upravljanje sa LED ekranom | |
Dugme za start | Start/Pauza |
SensoCare tehnologija | |
Način pranja | |
NormalCare | |
TimeCare | |
Intenzivno pranje | |
NightCare | |
Dodatne funkcije | |
Pump stop | |
Shortening program one level | |
Pause | |
Laundry adding | |
Personal settings saving | |
Steam function | |
SteamTech - parni generator | da, grejač u kadi |
SoftSound zvučni signal | |
Personalizovana podešavanja za sve programe | |
Senzori | |
temperaturni sensor | |
sensor punjenja | |
sensor pene | |
senzor nivoa vode | |
Priključak na vodu | hladna voda |
Dozirna posuda sa tri pregrade | |
Zaštita od poplave | |
Sigurnosno zaključavanje | |
Zaključavanje vrata | elektronsko |
Zapremina bubnja | 54 l |
Priključna snaga | 1900 W |
Napon | 220-240 V |
Širina | 600 mm |
Visina | 850 mm |
Dubina | 545 mm |
Neto/bruto težina | 64,1/65,5 kg |
Naziv | VM GORENJE WNPI82BS 8KG 1200RPM 54,5CM 54L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN | 3838782547003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra BP | 4100082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|