Ovo je DEMO prodavnica. Porudžbine će biti ignorisane dok je prodavnica u DEMO stanju.
VM+MSUS MF200D80WB/W-HR MIDEA
Na stanju
Šifra
104010
59.200,00 RSD
Brend | Midea |
---|---|
Broj obrtaja centrifuge | 1400 o/min |
Kapacitet pranja / sušenja | 8 kg / 6 kg |
Broj programa | 14 |
Dubina | 47,5 cm |
Inverter motor | Da |
Energetski razred | A / E |
Midea mašina za pranje i sušenje veša MF200D80WB/W-HR | |
Samostojeća mašina za pranje i sušenje veša | |
Boja | bela |
Širina | 59,5 cm |
Dubina | 47,5 cm |
Kapacitet pranja | 8 kg |
kapacitet sušenja | 6 kg |
Brzina centrifuge | 1400 o/min (0-400-600-800-1000-1200-1400) |
Način punjenja | napred |
Energetska klasa | E |
Energetski razred pranja | A |
Potrošnja energije pranje/sušenje | 377 kWh/100 cik |
Potrošnja vode pranje/sušenje | 90 l/cik |
Nivo buke | 76 dB |
Akustična klasa | B |
Klasa centrifuge | B |
Broj programa | 14 |
Vuna | |
Ispiranje sa centrifugom | |
Centrifuga | |
Čišćenje bubnja | |
Pamuk | |
Mešano | |
ECO 40-60 | |
20°C | |
Pranje i sušenje | |
Brzo pranje 15'/1h pranje i sušenje | |
Veliki veš | |
Allergy care | |
Steam Care | |
Time Dry | |
Auto Dry | |
Upravljački displej | LED |
Funkcije tastera | |
odloženi start 24 sata | |
regulacija temperature | |
centrifuga | |
dodatno ispiranje | |
pretpranje | |
turbo | |
čišćenje bubnja | |
naknadno dodavanje veša | |
Meki smart | |
isključivanje zvuka | |
Air Fresh | |
sušenje | |
Tip bubnja | Water Cube |
Zaključavanje vrata | elektromagnetska brava |
Zapremina bubnja | 52,7 l |
Prečnik bubnja | 510 mm |
Prečnik vrata | 330 mm |
Dimenzije (ŠxDxV) | 595 x 475 x 850 mm |
Naziv | VM+MSUS MF200D80WB/W-HR MIDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN | 6945878334687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šifra BP | 104010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|